Victoria Arduino Black Eagle Maverick T3 2GR GRAV modrý
Victoria Arduino Black Eagle Maverick T3 2GR GRAV modrý
Victoria Arduino Black Eagle Maverick T3 2GR Gravitech modrý je nejmodernější kávovar, který splní veškerá očekávání baristů. S výbavou jako T3, Gravitech, TERS a Pure Brew je tento kávovar z baristických snů. Více
461 400 Kč bez DPH
Geis CZ ![]() |
593 Kč | 593 Kč |
|---|---|---|
Toptrans CZ ![]() |
1198 Kč | 1198 Kč |
Platba: Rychlý převod, Kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Dobírka
Kód produktu: K05746
Victoria Arduino Black Eagle Maverick T3 2GR Gravitech modrý je nejmodernější kávovar, který splní veškerá očekávání baristů. S výbavou jako T3, Gravitech, TERS a Pure Brew je tento kávovar z baristických snů. Více
Kód produktu: K05746
- Perfektní espresso každý den
- Impozantní modrý design, který upoutá pozornost
- Využívání pokročilých technologií pro maximální kontrolu nad výsledným nápojem
- Ideální pro profesionální použití v kavárnách a restauracích
Základní přehled
Victoria Arduino Black Eagle Maverick T3 2GR Gravitech je vrcholnou volbou pro profesionální baristy a restaurace, které chtějí nabízet svým zákazníkům nejen výborné espresso, ale i celou škálu dalších kávových nápojů. Díky třem bojlerům a dvěma pákám může tento kávovar zvládat až 400 káv denně, přičemž udržuje konstantní kvalitu a chuť každého šálku. Automatický systém čištění navíc zajistí, že je kávovar vždy připraven na další použití.
Technologie a funkce
S příkonem 6900W a připojením na 380V je kávovar vybaven pro nejnáročnější dny. Multi-bojlerový systém zaručuje perfektní teplotní stabilitu pro espresso i parní trysku. Disponuje množstvím funkcí jako nastavitelné množství vody, PID kontrolu, teplotní nastavení, časovač a LED osvětlení, které usnadňuje práci i v ranních nebo večerních hodinách. Dotykový displej umožňuje jednoduché ovládání a rychlý přístup ke všem potřebným nastavením. Kávovar také zaručuje přípravu široké škály nápojů od espressa, přes cappuccino až po horkou vodu na čaj.
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 15 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 400 |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Cukrárny, Espresso baru, Hotelu, Kavárny, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Automatický systém čištění, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, LED osvětlení, Manometr, Nahřívání šálků, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | Saturovaná hlava |
| Materiál bojleru | Nerezová ocel |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 380V |
| Počet bojlerů | 3 |
| Počet hlav | 2-páka |
| Příkon (W) | 6900 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Design, Italský, Kvalitní, Nejlepší na světě |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 14 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,8 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody |
| Výška (cm) | 43 |
| Šířka (cm) | 81 |
| Hloubka (cm) | 75 |
| Barva |
|
|---|---|
| Bojler | Multi bojler |
| Doba nahřátí (minuty) | 15 |
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | rotační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 400 |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Cukrárny, Espresso baru, Hotelu, Kavárny, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Automatický systém čištění, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, LED osvětlení, Manometr, Nahřívání šálků, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Nastavení tlaku, PID, Časovač - Stopky |
| Hlava kávovaru | Saturovaná hlava |
| Materiál bojleru | Nerezová ocel |
| Mlýnek zrnkové kávy | ne |
| Napětí | 380V |
| Počet bojlerů | 3 |
| Počet hlav | 2-páka |
| Příkon (W) | 6900 |
| Připravované nápoje | Americano, Caffè latte, Cappuccino, Espresso, Horká voda na čaj, Lungo, Teplé mléko |
| Štítek | Design, Italský, Kvalitní, Nejlepší na světě |
| Tlak (bar) | 9 |
| Velikost bojleru (l) | 14 |
| Velikost bojleru espresso (l) | 0,8 |
| Základní funkce | Parní tryska |
| Zdroj vody | Přímý přívod vody |
| Výška (cm) | 43 |
| Šířka (cm) | 81 |
| Hloubka (cm) | 75 |






























