Fellow Opus
Fellow Opus
Не можете визначитися, якій каві віддаєте перевагу? Вам і не доведеться. Представляємо універсальну та доступну домашню кавомолку Fellow Opus, яка щоразу забезпечує ідеальний помел для всіх способів приготування кави, від еспресо до холодного заварювання. Більше
221,40 € без ПДВ
DPD Pickup / Alzabox | 0 Kč | 49 Kč |
---|---|---|
DPD AT | 7.3 € | 7.3 € |
DPD | 16.5 € | 16.5 € |
DPD | 26.4 € | 26.4 € |
DPD | 8.3 € | 8.3 € |
DPD | 8 € | 8 € |
DPD | 5.9 € | 5.9 € |
DPD | 7.3 € | 7.3 € |
DPD | 9.1 € | 9.1 € |
DPD | 9.1 € | 9.1 € |
DPD | 10 € | 10 € |
DPD | 10.9 € | 10.9 € |
DPD | 9 € | 9 € |
DPD | 16.3 € | 16.3 € |
BRT | 14.9 € | 14.9 € |
DPD | 6.7 € | 6.7 € |
DPD | 13 € | 13 € |
DPD | 16.2 € | 16.2 € |
DPD | 28.6 € | 28.6 € |
Bpost | 13.3 € | 13.3 € |
Bring | 9.6 € | 9.6 € |
Cargus | 7.6 € | 7.6 € |
Österreichische Post | 7 € | 7 € |
Magyar Posta | 2057 HUF | 2057 HUF |
Post Luxembourg | 8.7 € | 8.7 € |
itella | 8.5 € | 8.5 € |
Posti | 12.5 € | 12.5 € |
DPD | 13.7 € | 13.7 € |
DPD | 0 Kč | 84 Kč |
DPD | 0 PLN | 19 PLN |
Zásilkovna | 0 Kč | 59 Kč |
Packeta SK | 0 € | 3.6 € |
Packeta RO | 4.6 € | 4.6 € |
RO Sameday Box | 4.6 € | 4.6 € |
Sameday Box BG | 4.6 € | 4.6 € |
Colissimo Pickup | 11.9 € | 11.9 € |
PL InPost Paczkomaty Box | 0 PLN | 17 PLN |
Bartolini Pickups | 7.6 € | 7.6 € |
Polish Post PL | 0 PLN | 25 PLN |
Hermes Pickup Box | 6.9 € | 6.9 € |
DHL DE | 6.9 € | 6.9 € |
MRW Pickup Point | 9.4 € | 9.4 € |
SPS SK | 0 € | 5 € |
Posta Slovenije | 8.1 € | 8.1 € |
DHL GR | 14.3 € | 14.3 € |
Colis prive | 8.5 € | 8.5 € |
Hrvatska posta | 7.6 € | 7.6 € |
DHL PT | 10.2 € | 10.2 € |
Speedy | 10.6 € | 10.6 € |
DHL | 9.8 € | 9.8 € |
DHL | 10.2 € | 10.2 € |
DHL | 7.1 € | 7.1 € |
DHL SV | 9.7 € | 9.7 € |
DHL Express | 31.5 € | 31.5 € |
Correos | 9.1 € | 9.1 € |
Оплата: Карткою, Google Pay, Apple Pay, PayPal
Код продукту: 5346 EAN: 840228801849
Не можете визначитися, якій каві віддаєте перевагу? Вам і не доведеться. Представляємо універсальну та доступну домашню кавомолку Fellow Opus, яка щоразу забезпечує ідеальний помел для всіх способів приготування кави, від еспресо до холодного заварювання. Більше
Код продукту: 5346 EAN: 840228801849
Кавомолка Black Fellow Opus
- ✔️ універсальна кавомолка для всіх видів кави
- ✔️ жорна C6-40 Burly Burrs діаметром 40 мм
- ✔️ потужний двигун з обертовим моментом 6 Нм
- ✔️ ємність бункера 110 грамів
- ✔️ 41 ступінь грубості помелу
- ✔️ разове дозування для свіжих зерен
- ✔️ автостоп часу
- ✔️ антистатична технологія
- ✔️ кришка з інструкцією по налаштуванню обраного способу приготування
Кавомолка, яка готує каву для будь-чого
Гарний дизайнерський виріб, який впорається з будь-яким ступенем помелу. Ви можете приготувати швидкий еспресо вранці, вдень побалувати себе чашечкою чемексу, а ввечері приготувати холодну каву на наступний день. Вам не потрібно вирішувати, який спосіб приготування кави обрати, адже каменеобробні камені C6-40 Burly Burrs 40 мм впораються з усіма.
У поєднанні з потужним двигуном з обертовим моментом 6 нМ вони гарантують, що кожен помел буде смачним і ароматним. Завдяки більш ніж 41 налаштуванню точності з розширеним діапазоном і зернистістю, ви можете точно налаштувати ступінь крупності та подальший смак кави відповідно до своїх уподобань.
А якщо ви не знаєте, що робити, невеликий циферблат на кришці завжди допоможе вам вибрати потрібний помел.
Fellow Opus залишить ваш кухонний стіл охайним
З об'ємом бункера 110 грамів ви можете приготувати 12 чашок кави, але вона завжди буде ідеально свіжою. Крім того, кавоварка Fellow Opus оснащена дозатором на одну порцію.
Завдяки антистатичній технології та запірному клапану зі зливом, вам навіть не доведеться турбуватися про безлад на кухонному столі. Навпаки, ця дизайнерська кавомолка в елегантному чорному кольорі чудово доповнить вашу кухню.
Колір | |
---|---|
Дозування подрібнювача | Посібник |
Дисплей | немає |
Функція м'ясорубки | Налаштування грубості |
Ємність бункера (г) | 250 |
Матеріал | Нержавіюча сталь, Пластик |
Матеріал точильних каменів | Сталь |
Шліфувальна машина підходить для | Офіси, Домогосподарства |
Напруга | 230V |
використання | Головна сторінка |
Споживана потужність (Вт) | 160 |
Для підготовки | Фільтрована кава, Альтернативні методи підготовки |
Етикетка кавомолки | Дешево |
Форма точильних каменів | Конічна |
типу | Електричний |
Розмір шліфувального каменю (мм) | 40 mm |
Висота (cm) | 34 |
Ширина (cm) | 16 |
Глибина (cm) | 22 |
Колір | |
---|---|
Дозування подрібнювача | Посібник |
Дисплей | немає |
Функція м'ясорубки | Налаштування грубості |
Ємність бункера (г) | 250 |
Матеріал | Нержавіюча сталь, Пластик |
Матеріал точильних каменів | Сталь |
Шліфувальна машина підходить для | Офіси, Домогосподарства |
Напруга | 230V |
використання | Головна сторінка |
Споживана потужність (Вт) | 160 |
Для підготовки | Фільтрована кава, Альтернативні методи підготовки |
Етикетка кавомолки | Дешево |
Форма точильних каменів | Конічна |
типу | Електричний |
Розмір шліфувального каменю (мм) | 40 mm |
Висота (cm) | 34 |
Ширина (cm) | 16 |
Глибина (cm) | 22 |
Велике випробування якості шліфування електричних шліфувальних машин
Як може відрізнятися якість помелу в електричних кавомолках? Наприклад, дізнайтеся, чим відрізняються німецькі кавомолки Mahlkönig і Graef або як працює популярна кавомолка Mignon з точки зору якості.