Saeco Magic B2+ na nádržku, bez přímého napojení na vodu
Saeco Magic B2+ na nádržku, bez přímého napojení na vodu
Prémiový automatický kávovar Saeco Magic B2+ s nádobkou na vodu nabízí snadnou přípravu dokonalé espressa a mléčných nápojů. Kompaktní design, intuitivní ovládání a vestavěný mlýnek zaručují pohodlí a skvělou chuť kávy přímo doma.
Doporučená cena výrobce 45 970 Kč.
Ušetříte
22% (10 000 Kč)
35 970 Kč
29 727,27 Kč bez DPH
29 727,27 Kč bez DPH
1 438 bodů do věrnostního systému
Zásilkovna ![]() |
0 Kč | 59 Kč |
|---|---|---|
DPD Pickup / Alzabox ![]() |
0 Kč | 49 Kč |
PPL Parcelshop a Parcelbox ![]() |
0 Kč | 49 Kč |
DPD ![]() |
0 Kč | 84 Kč |
PPL ![]() |
0 Kč | 89 Kč |
Platba: Rychlý převod, Kartou, Google Pay, Apple Pay, PayPal, Dobírka
Parametry
| Barva |
|
|---|---|
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | vibrační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 75 |
| Displej | Dotykový |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Hotelu, Kanceláře, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, Horká voda, LED osvětlení, Nastavení hrubosti mletí, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Odvápňovací program, Připojení platebního systému, Čeština v nastavení |
| Materiál | Plast |
| Materiál mlecích kamenů | Ocel |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Ne |
| Mlýnek zrnkové kávy | ano |
| Nádoba na mléko | ne |
| Napětí | 230V |
| Použití kapslí | ne |
| Použití mleté kávy | ne |
| Použití podu | ne |
| Příkon (W) | 1300 |
| Připravované nápoje | Espresso, Horká voda na čaj, Lungo |
| Šlehač mléka | bez šlehání |
| Štítek | Kanceláře, Standard |
| Tlak (bar) | 15 |
| Vyjímatelná spařovací jednotka | ano |
| Základní funkce | Mlýnek na kávu |
| Zásobník kávy (g) | 1200 |
| Zásobník použité kávy (porce) | 30 |
| Zásobník vody (l) | 4 |
| Zdroj vody | Nádržka |
| Výška (cm) | 47 |
| Šířka (cm) | 28 |
| Hloubka (cm) | 48 |
| Barva |
|
|---|---|
| Cappuccino na jeden stisk | ne |
| Čerpadlo | vibrační |
| Dávkování | Nastavitelné |
| Denní kapacita kávovaru | 75 |
| Displej | Dotykový |
| Automatické čištění | ano |
| Do | Hotelu, Kanceláře, Restaurace |
| Funkce kávovaru | Automatické vypnutí, Displej, Dotykový displej, Dva šálky najednou, Horká voda, LED osvětlení, Nastavení hrubosti mletí, Nastavení množství vody, Nastavení teploty, Odvápňovací program, Připojení platebního systému, Čeština v nastavení |
| Materiál | Plast |
| Materiál mlecích kamenů | Ocel |
| Maximální výška šálku | 160 mm |
| Mléčný systém | Ne |
| Mlýnek zrnkové kávy | ano |
| Nádoba na mléko | ne |
| Napětí | 230V |
| Použití kapslí | ne |
| Použití mleté kávy | ne |
| Použití podu | ne |
| Příkon (W) | 1300 |
| Připravované nápoje | Espresso, Horká voda na čaj, Lungo |
| Šlehač mléka | bez šlehání |
| Štítek | Kanceláře, Standard |
| Tlak (bar) | 15 |
| Vyjímatelná spařovací jednotka | ano |
| Základní funkce | Mlýnek na kávu |
| Zásobník kávy (g) | 1200 |
| Zásobník použité kávy (porce) | 30 |
| Zásobník vody (l) | 4 |
| Zdroj vody | Nádržka |
| Výška (cm) | 47 |
| Šířka (cm) | 28 |
| Hloubka (cm) | 48 |

















